



ETCR4200-雙鉗數字相位伏安表配有防振、防滑、高絕緣護套,使用3.5寸320×240彩色液晶顯示,圖形化動態顯示,人機界面友好,使用鋰電池供電,便于攜帶。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-10-28
訪  問  量:1139
立即咨詢
                    	
聯系電話:021-56473713
一、ETCR4200-雙鉗數字相位伏安表簡介
“伏安寶”系列雙相相位伏安表是我公司精心研制的一款專為現場測試的多功能數字化儀表,具有高精度、低功耗、使用方便等特點。可在被測回路不開路的情況下,同時測量雙相交流電壓、電流、相位、頻率、相序、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數等電參數。
雙相相位伏安表配有防振、防滑、高絕緣護套,使用3.5寸320×240彩色液晶顯示,圖形化動態顯示,人機界面友好,使用鋰電池供電,便于攜帶。
1.基準條件和工作條件
影響量  | 基準條件  | 工作條件  | 備注  | 
環境溫度  | 23℃±1℃  | -20℃~50℃  | ----  | 
環境濕度  | 40%~60%  | <80%  | ----  | 
信號波形  | 正弦波  | 正弦波  | β= 0.01  | 
信號頻率  | 50Hz±1Hz  | 20Hz~100Hz  | ----  | 
外電場、磁場  | 應避免  | ||
被測導線位置  | 處于鉗口的近似幾何中心位置  | ||
一般規格:
電 源  | DC 7.4V、3000mAh鋰電池  | 
充 電 器  | DC 8.4V、1.5A充電器  | 
功 耗  | 亮度zui大耗電240mA,連續工作約10小時  | 
亮度zui小耗電100mA,連續工作約24小時  | |
顯示模式  | 彩色LCD顯示,320dots×240dots  | 
儀表尺寸  | 長×寬×高:221mm×111mm×78mm  | 
電流鉗尺寸  | 長×寬×高:159mm×44mm×23mm;鉗口:Φ8mm  | 
檢測速率  | 約2秒/次  | 
數據保持  | 測試中按確認鍵保持數據,HOLD符號顯示,按返回鍵取消保持  | 
數據存儲  | 400組  | 
自動關機  | 正常使用時,超時無任何操作,儀表自動關機  | 
電壓檢測  | 電池電量按百分比顯示,顏色隨電池電量降低依次由綠黃紅顯示,電壓過低時自動關機  | 
儀表質量  | 主機:600g(帶電池)  | 
電流鉗:250g  | |
電壓測試線長  | 2.5米  | 
電流鉗線長  | 2.5米  | 
工作溫濕度  | -10℃~40℃;80%Rh以下  | 
存放溫濕度  | -10℃~60℃;70%Rh以下  | 
結 構  | 雙重絕緣,帶絕緣防振防滑護套  | 
性能指標:
類別  | 量程  | 分辨率  | 誤差  | 
電壓  | 1~600V  | 0.001V  | ±0.5%  | 
電流  | 0.01~20A  | 0.001A  | ±0.5%  | 
相位  | 0~360°  | 0.1°  | ±2°  | 
頻率  | 30~80Hz  | 0.01Hz  | ±0.1%  | 
有功功率  | 0.1W~12kW  | 0.1W  | ±0.5%  | 
無功功率  | 0.1VAR~12kVAR  | 0.1VAR  | ±0.5%  | 
視在功率  | 0.1VA~12kVA  | 0.1VA  | ±0.5%  | 
功率因數  | -1~+1  | 0.0001  | ±0.005  | 
售后承諾:
   本公司擁有專業的研發團隊·確保用戶無后顧之憂·本公司產品均通過國家計量院、電科院及相關單位檢驗合格;凡在本公司購買雙鉗數字相位伏安表的用戶可將設備送往當地電科院及相關單位檢測,如有送檢不合格,全額退款!